DATA POKOK PROFIL KELURAHAN KANDANGAN UTARA
Tahun Data: 2024
Download Data Pokok Profil Kelurahan: word | excel | pdf
Tester https://dragoniacasino1.net/ sur plusieurs sessions permet d’en saisir pleinement les nuances et la richesse de contenu. Les codes promotionnels diffusés via les communications officielles débloquent des avantages spécifiques. Les newsletters thématiques permettent de rester informé sans saturation d’emails. Les variantes de roulette en direct s’étendent de la classique européenne aux versions Lightning et Speed. Le service client demeure joignable en continu via le tchat en direct, principalement en français. Les sessions multi-appareils reprennent leur état exact en passant du desktop au smartphone. L’historique des transactions reste consultable indéfiniment via l’espace personnel sécurisé. Une rubrique exclusive met en avant les sorties les plus récentes mois après mois. Les filtres avancés combinent thématique, fournisseur, volatilité et taux de redistribution. Le bandeau cookies informe transparente sur les usages effectifs du suivi en ligne. Au cumul des observations, la plateforme se distingue par sa solidité globale.
Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2024
| Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Laki-laki | 1572 |
| Perempuan | 1635 |
| Total | 3207 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 2 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin, 2024
| Jenis Kelamin | Jumlah Kepala Keluarga (KK) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Laki-laki | 1002 |
| Perempuan | 198 |
| Total | 1200 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 3 Jumlah Rumah Tangga Menurut Sektor Usaha, 2024
| Sektor Usaha | Jumlah Rumah Tangga |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Pertanian | 306 |
| Industri Kecil. Menengah, Besar | 50 |
| Jasa dan Perdagangan | 23 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 4 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian, 2024
| Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Petani | 306 |
| Buruh tani | 89 |
| Pemilik usaha pertanian | 306 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 5 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Perkebunan, 2024
| Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Karyawan perusahaan perkebunan | 25 |
| Buruh perkebunan | 15 |
| Pemilik usaha perkebunan | 47 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 6 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Peternakan, 2024
| Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Peternakan perorangan | 1 |
| Buruh usaha peternakan | 4 |
| Pemilik usaha peternakan | 1 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 7 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Perikanan, 2024
| Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Nelayan | 0 |
| Buruh usaha perikanan | 0 |
| Pemilik usaha perikanan | 0 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 8 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Kehutanan, 2024
| Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Pengumpul Hasil Hutan | 0 |
| Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan | 0 |
| Pemilik usaha perikanan | 0 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 9 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertambangan dan Galian C, 2024
| Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Penambang Galian C Perorangan | 0 |
| Buruh Usaha Pertambangan | 0 |
| Pemilik Usaha Pertambangan | 0 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 10 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga, 2024
| Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Montir | 7 |
| Pemulung | 2 |
| Tukang Jahit | 2 |
| Tukang Kue | 19 |
| Tukang Rias | 2 |
| Pengrajin industri rumah tangga lainnya | 14 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 11 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Industri Menengah dan Besar, 2024
| Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Karyawan perusahaan swasta | 47 |
| Karyawan perusahaan pemerintah | 87 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 12 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Perdagangan, 2024
| Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Karyawan Perdagangan Hasil Bumi | 36 |
| Buruh Perdagangan Hasil Bumi | 98 |
| Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi | 69 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 13 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Jasa, 2024
| Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Kontraktor | 6 |
| Pegawai Negeri Sipil | 541 |
| Bidan Swasta | 2 |
| Guru Swasta | 23 |
| Notaris | 3 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 14 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Aset Tanah, 2024
| Kepemilikan Aset Tanah | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Tidak memiliki tanah | 395 |
| Memiliki tanah antara 0,1 – 0,5 hektar | 1278 |
| Memiliki tanah antara 0,51 – 1 hektar | 874 |
| Memiliki tanah di atas 1 hektar | 422 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 15 Jumlah Keluarga Menurut Kepemilikan Aset Ekonomi, 2024
| Kepemilikan Aset Ekonomi | Jumlah Keluarga |
|---|---|
| (1) | (2) |
| TV dan Elektronik Lainnya | 1100 |
| Sepeda motor atau sejenisnya | 1075 |
| Mobil dan sejenisnya | 640 |
| Memiliki tanah di atas 1 hektar | 422 |
| Usaha peternakan | 6 |
| Usaha perkebunan | 146 |
| Usaha di pasar tradisional | 75 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 16 Jumlah Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan, 2024
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Guru | Jumlah Murid |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| TK dan Kelompok Bermain | 42 | 117 |
| SD dan sederajat | 127 | 450 |
| SLTP dan sederajat | 7 | 312 |
| SLTA dan sederajat | 14 | 275 |
| SLB | 0 | 0 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 17 Jumlah Kelembagaan Pendidikan Masyarakat, 2024
| Kelembagaan Pendidikan Masyarakat | Jumlah Unit/Kegiatan/Kelompok |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Perpustakaan kelurahan | 2 |
| Taman bacaan kelurahan | 1 |
| Perpustakaan keliling | 0 |
| Sanggar belajar | 1 |
| Kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | 1 |
| Kelompok belajar paket A/B/C | 0 |
| Jumlah peserta ujian paket A/B/C | 0 |
| Lembaga kursus keterampilan | 1 |
| Peserta kursus keterampilan | 0 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 18 Jumlah Tempat Persalinan, 2024
| Tempat Persalinan | Jumlah Unit |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Rumah Sakit Umum | 3 |
| Rumah Bersalin | 1 |
| Puskesmas | 1 |
| Polindes | 0 |
| Balai Kesehatan Ibu Anak | 0 |
| Rumah praktek bidan | 1 |
| Rumah Dukun | 0 |
| Rumah sendiri | 1 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 19 Jumlah Bayi yang Sudah Imunisasi Menurut Umur dan Jenis Imunisasi, 2024
| Umur dan Jenis Imunisasi | Jumlah Bayi |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Bayi 2 bulan imunisasi DPT-1, BCG, dan Polio-1 | 3 |
| Bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 | 7 |
| Bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 | 9 |
| Bayi 9 bulan yang imunisasi campak | 24 |
| Bayi yang sudah imunisasi cacar | 7 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 20 Jumlah Pengguna KB, 2024
| Metode KB | Jumlah Pengguna |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Akseptor KB | 0 |
| Kontrasepsi Spiral | 50 |
| Kondom | 10 |
| Pil | 310 |
| Vasektomi | 0 |
| Tubektomi | 0 |
| Kalender/Alamiah | 8 |
| Obat Tradisional | 0 |
| Pasangan Usia Subur tidak menggunakan KB | 164 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 21 Jumlah Kejadian Wabah Penyakit, 2024
| Wabah Penyakit | Jumlah Kejadian |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Mutaber | 3 |
| Demam berdarah | 4 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 22 Jumlah Keluarga Menurut Jenis Sumber Air Bersih, 2024
| Sumber Air Bersih | Jumlah Keluarga |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Sumur gali | 8 |
| PAM | 985 |
| Sumur pompa | 2 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 23 Jumlah Balita Menurut Status Gizi, 2024
| Status Gizi | Jumlah Balita |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Gizi buruk | 0 |
| Gizi baik | 256 |
| Gizi kurang | 12 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 24 Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat, 2024
| Status Gizi | Jumlah Unit/Orang |
|---|---|
| (1) | (2) |
| MCK Umum | 3 |
| Posyandu | 6 |
| Dasawisma | 10 |
| Kader Posyandu | 18 |
| Pembina Posyandu | 10 |
| Petugas Lapangan KB | 2 |
| Kader Bina Keluarga Balita | 10 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Tabel 25 Jumlah Masalah Kesejahteraan Sosial, 2024
| Masalah Kesejahteraan Sosial | Jumlah |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Orang gila/stress/cacat mental | 2 |
| Anak yatim usia 0-18 tahun | 4 |
| Anak piatu usia 0-18 tahun | 6 |
| Anak yatim piatu usia 0-18 tahun | 5 |
| Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat | 5 |
| Perempuan menjadi kepala keluarga | 278 |
| Penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir | 46 |
Sumber: Profil Kelurahan Kandangan Utara Tahun 2024
Download Data Pokok Profil Kelurahan: word | excel | pdf
